MENU
Operators
The operators, in the order of precedence, are:BINARY (binary string casting), COLLATE |
! |
-(unary minus), ~(unary bit inversion) |
^ (bitwise XOR) |
*, /, DIV (integer division), %, MOD (same as %) |
-, + |
<< (bit left shift), >> (bit right shift) |
& (bitwise AND) |
| |
= (comparison), <=> (NULL-safe equal), >=, >, <=, <, <>, !=, IS, LIKE, REGEXP, IN |
BETWEEN…AND CASE…WHEN…THEN…ELSE…END |
NOT |
&&, AND |
XOR |
!!, OR |
= (assignment), := |
SELECT 11 DIV 2; | 5 |
SELECT 1 = 1, NULL = NULL, 1 = NULL; | 1 NULL NULL |
SELECT 1 <=> 1, NULL <=> NULL, 1 <=> NULL; | 1 1 0 |
SELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE, NULL IS UNKNOWN, NULL IS NOT UNKNOWN; | 1 1 1 0 |
SELECT 0 IS NULL, 0 IS NOT NULL, FALSE IS NULL, NULL IS FALSE; | 0 1 0 0 |
SELECT 'ab' LIKE 'a%b', 'axxb' LIKE 'a%b', 'abx' LIKE 'a%b'; | 1 1 0 |
SELECT 'ab' LIKE 'a_b', 'axb' LIKE 'a_b', 'axxb' LIKE 'a_b'; | 0 1 0 |
SELECT 'a_b%' LIKE 'a\_b\%'; | 1 |
SELECT 'a_b%' NOT LIKE 'a\_b\%'; | 0 |
SELECT 'abc' REGEXP '^[a-d]*'; | 1 |
SELECT 'x\n' REGEXP 'X\n', 'x\n' REGEXP BINARY 'X\n'; | 1 0 |
SELECT 'a' NOT REGEXP 'A'; | 0 |
SELECT 'a' IN ('ab','0','c'); | 0 |
SELECT 10 NOT IN (10,20,30); | 0 |
SELECT 4 BETWEEN '4' AND 5; | 1 |
SELECT 'y' BETWEEN 'x' AND 'Z'; | 1 |
SELECT 2 NOT BETWEEN 3 AND 1; | 1 |
SELECT @a:=5,@b=5; | 5 NULL |
*** RLIKE is a synonym for REGEXP.